
| البطولة التمهيدية للإتحاد الكويتي لألعاب القوى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فئة الناشئين / موسم ٢٠١٣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الأحد ٦/١/٢٠١٣ | إطاحة المطرقة : ٥ كجم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| المستوي | رقم الصدر | النادي | الإسم | المركز |
|---|---|---|---|---|
| ٥٢.١٣م | ٣٧٣١ | الفحيحيل | فيصل مبارك أحمد | الأول |
| ٤٩.٨١م | ٦٢٠٩ | الكويت | حسن صلاح مهدي | الثاني |
| ٤٨.٩١م | ٧٠٣ | القادسية | أحمد محمد الراشد | الثالث |
| ٤٧.٨٤م | ٦٢٤٨ | الكويت | يوسف طاهر شاطر | الرابع |
| www.HAMMER-ALI.com | ||||
